STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada 46 emiten yang belum menyerahkan laporan keuangan interim per 30 September 2024. Sesuai dengan Peraturan Bursa Nomor I-H, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini diberikan Peringatan Tertulis III dan dikenakan denda sebesar Rp150 juta.
“Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp150.000.000,00 kepada Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dimaksud dan/atau tidak melakukan pembayaran Denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dimaksud. ,” ujar Teuku Fahmi Ariandar, Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI, dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (30/1/2025).
Menurut Fahmi, sesuai aturan BEI Nomor I-H, jika dalam 91 hari setelah batas waktu pelaporan emiten belum juga menyerahkan laporan atau membayar denda, bursa berhak menghentikan sementara perdagangan saham (suspensi).
“Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 29 Januari 2024 terdapat 46 Perusahaan Tercatat yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan Interim untuk periode yang berakhir 30 September 2024 dan/atau tidak melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan tersebut,” pungkas Fahmi.
Berikut adalah tabel 46 emiten yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024:
| No | Kode | Nama Perusahaan | Status Perdagangan Efek |
| 1 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 2 | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 3 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 4 | COWL | PT Cowell Development Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 5 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 6 | DEAL | PT Dewata Freight International Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 7 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 8 | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 9 | FORZ | PT Forza Land Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 10 | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 11 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 12 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 13 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 14 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 15 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 16 | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 17 | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 18 | KPAL | PT Steadfast Marine Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 19 | KPAS | PT Cottonindo Ariesta Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 20 | KRAH | PT Grand Kartech Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 21 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 22 | LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 23 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 24 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 25 | MAMI | PT Mas Murni Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 26 | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 27 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 28 | MYRX | PT Hanson International Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 29 | NIPS | PT Nipress Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 30 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 31 | PBRX | PT Pan Brothers Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 32 | PLAS | PT Polaris Investama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 33 | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 34 | PRAS | PT Prima Alloy Steel Universal Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 35 | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 36 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 37 | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 38 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 39 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 40 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 41 | TDPM | PT Tianrong Chemicals Industry Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 42 | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 43 | TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 44 | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 45 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 46 | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
