Stockwatch.id Versi penuh
Market

Daftar Penghuni Indeks IDX80 Periode Agustus-Oktober 2026, Ada Tiga Saham Baru

STOCKWATCH.ID ( JAKARTA) – Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja mengocok ulang daftar saham dalam indeks IDX80. Evaluasi mayor ini dilakukan untuk menetapkan daftar saham yang akan menjadi konstituen...

Oleh Daiz La Ode 27 Jul 2026 20:20 2 menit baca

STOCKWATCH.ID ( JAKARTA) – Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja mengocok ulang daftar saham dalam indeks IDX80. Evaluasi mayor ini dilakukan untuk menetapkan daftar saham yang akan menjadi konstituen indeks tersebut selama periode 3 Agustus 2026 sampai 30 Oktober 2026.

Pengumuman ini tertuang dalam surat No. Peng-00148/BEI.POP/07-2026. Berdasarkan data BEI, terdapat tiga saham baru yang masuk dalam daftar indeks bergengsi ini.

Ketiga saham tersebut adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN), PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP), dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL). Ketiganya terpilih setelah melewati kriteria evaluasi mayor yang dilakukan otoritas bursa pada Juli 2026.

Seiring masuknya penghuni baru, tiga saham harus rela terdepak dari indeks IDX80. Emiten yang keluar dari penghitungan indeks adalah PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO).

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A. menyatakan otoritas telah merampungkan evaluasi atas sejumlah indeks.

"Bursa Efek Indonesia pada bulan Juli 2026 telah melakukan Evaluasi atas indeks," kata Pande.

Selain IDX80, evaluasi ini juga dilakukan terhadap indeks LQ45, IDX30, KOMPAS100, BISNIS-27, MNC36, SMinfra18, dan IDXESGL. Namun, untuk IDX80, evaluasi kali ini bersifat mayor.

P.H. Kepala Divisi Riset BEI, Vitri Herma Susanti menjelaskan periode efektif konstituen berlaku mulai awal Agustus mendatang. Vitri juga mengingatkan jumlah saham untuk perhitungan indeks akan disesuaikan jika terjadi aksi korporasi sebelum tanggal efektif.

"Jika terjadi perubahan Hari Bursa, periode berlaku Indeks akan menyesuaikan dengan Hari Bursa yang berlaku," tambah Vitri.

Berikut daftar lengkap seluruh emiten yang masuk dalam indeks IDX80 untuk periode 3 Agustus hingga 30 Oktober 2026:

No. Kode Saham Rasio Free Float Bobot Pasca Evaluasi
1 AADI 18.62% 0.85%
2 ACES 39.66% 0.16%
3 ADMR 11.90% 0.49%
4 ADRO 26.37% 1.25%
5 AKRA 32.53% 0.60%
6 AMMN 22.76% 4.51%
7 AMRT 40.89% 1.55%
8 ANTM 34.84% 1.67%
9 ARTO 27.20% 0.32%
10 ASII 43.51% 5.70%
11 BBCA 42.44% 9.00%
12 BBNI 38.63% 3.32%
13 BBRI 42.57% 9.00%
14 BBTN 35.09% 0.40%
15 BFIN 44.34% 0.33%
16 BKSL 17.98% 0.14%
17 BMRI 38.91% 9.00%
18 BRMS 51.44% 2.88%
19 BRPT 26.90% 2.92%
20 BSDE 19.01% 0.15%
21 BUKA 30.79% 0.24%
22 BUMI 43.25% 1.90%
23 CBDK 12.00% 0.17%
24 CMRY 18.53% 0.44%
25 CPIN 34.09% 1.20%
26 CTRA 42.78% 0.30%
27 CUAN 18.68% 1.03%
28 DEWA 49.83% 0.62%
29 DSNG 33.21% 0.31%
30 ELSA 42.75% 0.14%
31 EMTK 22.36% 0.48%
32 ENRG 41.20% 1.10%
33 ERAA 42.05% 0.18%
34 ESSA 57.26% 0.41%
35 EXCL 29.28% 0.88%
36 GGRM 16.45% 0.36%
37 GOTO 70.09% 2.59%
38 HEAL 42.53% 0.35%
39 HRTA 28.40% 0.17%
40 HRUM 17.18% 0.13%
41 ICBP 19.44% 1.05%
42 INCO 20.38% 0.71%
43 INDF 48.25% 1.90%
44 INDY 27.71% 0.24%
45 INKP 40.06% 1.10%
46 ISAT 16.33% 0.66%
47 ITMG 32.19% 0.57%
48 JPFA 40.58% 0.65%
49 JSMR 24.90% 0.32%
50 KIJA 55.52% 0.10%
51 KLBF 38.14% 0.84%
52 KPIG 66.91% 0.40%
53 LSIP 39.99% 0.25%
54 MAPA 30.37% 0.34%
55 MAPI 48.87% 0.80%
56 MBMA 26.20% 0.98%
57 MDKA 47.80% 2.10%
58 MEDC 21.89% 0.49%
59 MIKA 16.50% 0.26%
60 MYOR 13.93% 0.35%
61 NCKL 11.91% 0.43%
62 PGAS 43.03% 1.05%
63 PGEO 11.06% 0.31%
64 PNLF 32.14% 0.15%
65 PTBA 32.76% 0.60%
66 PTRO 27.76% 0.89%
67 PWON 30.92% 0.26%
68 RAJA 23.36% 0.29%
69 RATU 31.32% 0.28%
70 SCMA 10.54% 0.10%
71 SMGR 48.01% 0.32%
72 SMRA 49.20% 0.18%
73 SSIA 51.63% 0.27%
74 TAPG 11.30% 0.25%
75 TLKM 40.38% 6.86%
76 TOWR 27.16% 0.43%
77 TPIA 25.41% 3.09%
78 UNTR 33.97% 2.09%
79 UNVR 14.03% 0.58%
80 WIFI 37.64% 0.26%
Topik terkait
Saham BFIN saham NCKL evaluasi indeks BEI Indeks IDX80 daftar saham IDX80