STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 50 emiten mulai Sesi I perdagangan Rabu, 18 Februari 2026.
Sanksi ini diberikan gara-gara para emiten tersebut belum melunasi pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan atau Annual Listing Fee (ALF) 2026. Selain biaya pokok, beberapa perusahaan juga belum membayar denda atas keterlambatan pembayaran tersebut.
Berdasarkan aturan bursa, biaya pencatatan tahunan wajib dibayar di muka untuk masa 12 bulan. Pembayaran seharusnya sudah diterima di rekening bank bursa paling lambat pada hari bursa terakhir bulan Januari.
BEI telah memberikan batas waktu tambahan hingga 14 Februari 2026 untuk pembayaran denda. Namun, pantauan bursa menunjukkan 50 perusahaan masih membandel dan belum memenuhi kewajiban finansial mereka.
“Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan saham sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda,” tulis Pande Made Kusuma Ari A. Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam keterbukaan informasi dikutip Rabu (18/2/2026).
Dari total 50 emiten tersebut, bursa melakukan suspensi baru terhadap 11 perusahaan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak pagi ini. Sementara itu, 39 emiten lainnya tetap melanjutkan masa suspensi yang sudah berjalan sebelumnya.
Berikut adalah tabel daftar 50 Perusahaan Tercatat yang belum melakukan pembayaran biaya Pencatatan tahunan 2026 dan/atau denda:
| No. | Kode | Perusahaan Tercatat | Status Perdagangan Efek |
| 1. | AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | Aktif |
| 2. | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 3. | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 4. | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 5. | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 6. | BIMA | PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 7. | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 8. | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 9. | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 10. | CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk | Aktif |
| 11. | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 12. | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 13. | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 14. | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 15. | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 16. | FIMP | PT Fimperkasa Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 17. | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 18. | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk | Aktif |
| 19. | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 20. | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 21. | HOMI | PT Grand House Mulia Tbk | Aktif |
| 22. | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 23. | IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 24. | INAF | PT Indofarma Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 25. | INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk | Aktif |
| 26. | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 27. | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 28. | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 29. | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 30. | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 31. | MENN | PT Menn Teknologi Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 32. | MGLV | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk | Aktif |
| 33. | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 34. | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 35. | PLAN | PT Planet Properindo Jaya Tbk | Aktif |
| 36. | POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 37. | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 38. | PTDU | PT Djasa Ubersakti Tbk | Aktif |
| 39. | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 40. | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk | Aktif |
| 41. | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 42. | SAGE | PT Saptausaha Gemilangindah Tbk | Aktif |
| 43. | SHID | PT Hotel Sahid Jaya International Tbk | Aktif |
| 44. | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 45. | SMRU | PT SMR Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 46. | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 47. | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 48. | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 49. | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 50. | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
