STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan Rabu (5/2/2025).
Mengutip situs logammulia.com, harga emas batangan di Butik Emas LM Grahadipta, Jakarta, melonjak Rp13.000 per gram. Pada pukul 08.30 WIB, harga emas mencapai Rp1.663.000 per gram, lebih tinggi dari harga sehari sebelumnya yang masih di level Rp1.650.000 per gram.
Harga buyback juga melonjak tajam. Harga pembelian kembali naik Rp13.000 menjadi Rp1.514.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.501.000 per gram.
Berikut adalah tabel harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah pajak PPh 0.25%:
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
0.5 gr | 881,500 | 883,704 |
1 gr | 1,663,000 | 1,667,158 |
2 gr | 3,266,000 | 3,274,165 |
3 gr | 4,874,000 | 4,886,185 |
5 gr | 8,090,000 | 8,110,225 |
10 gr | 16,125,000 | 16,165,313 |
25 gr | 40,187,000 | 40,287,468 |
50 gr | 80,295,000 | 80,495,738 |
100 gr | 160,512,000 | 160,913,280 |
250 gr | 401,015,000 | 402,017,538 |
500 gr | 801,820,000 | 803,824,550 |
1000 gr | 1,603,600,000 | 1,607,609,000 |
Sumber: www.logammulia.com