STOCKWATCH.ID (JAKARTA) –Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menghentikan sementara perdagangan saham milik 59 emiten. Penghentian ini dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2025 dan/atau belum membayar denda keterlambatan penyampaian laporan.
Langkah ini diumumkan BEI melalui surat Peng-S-00015/BEI.PLP/07-2025. Informasi lengkapnya dapat diakses publik melalui situs resmi BEI di www.idx.co.id.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A., menjelaskan sanksi ini sudah mengacu pada ketentuan II.6.3 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi.
“Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp150.000.000,00 kepada Perusahaan Tercatat yang belum memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dimaksud dan/atau belum melakukan pembayaran Denda atas keterlambatan penyampaian,” ujar Pande, dalam keterbukaan informasi dikutip Kamis (31/7/2025).
Suspensi dilakukan setelah perusahaan tercatat tidak juga memenuhi kewajibannya hingga hari kalender ke-91 sejak batas waktu laporan berakhir. BEI juga menyebut beberapa emiten sudah menyampaikan laporan keuangannya, tapi belum membayar denda yang dikenakan.
Per 29 Juli 2025, ada 59 perusahaan tercatat yang masih belum menyelesaikan kewajiban ini. Bursa pun mengambil langkah tegas dengan memberlakukan suspensi atas saham-saham mereka di seluruh pasar.
Dari total 59 perusahaan, dua emiten baru disuspensi sejak sesi I tanggal 30 Juli 2025. Keduanya adalah PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) dan PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN). Sementara sisanya, 57 perusahaan sudah lebih dulu disuspensi dan belum memenuhi kewajiban pelaporan atau pembayaran denda.
Langkah ini menjadi bentuk penegakan aturan dan perlindungan investor di pasar modal. Investor pun diminta untuk terus memantau keterbukaan informasi emiten, terutama terkait laporan keuangan dan sanksi yang dikenakan bursa.
BEI menegaskan suspensi akan dibuka kembali jika perusahaan sudah memenuhi kewajiban penyampaian laporan dan pembayaran denda sesuai ketentuan yang berlaku.
Berikut daftar lengkap 59 perusahaan yang terkena sanksi:
| No. | Kode | Nama Perusahaan Tercatat | Status Perdagangan Efek |
| 1 | AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 2 | ALTO | PT Tri Banyan Tirta Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 3 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 4 | ASLI | PT Asri Karya Lestari Tbk | Aktif |
| 5 | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 6 | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 7 | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 8 | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 9 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 10 | COWL | PT Cowell Development Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 11 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 12 | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 13 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 14 | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 15 | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 16 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 17 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 18 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 19 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 20 | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 21 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 22 | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 23 | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 24 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 25 | LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 26 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 27 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 28 | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 29 | MTFN | PT Capitalinc Investment Tbk | Aktif |
| 30 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 31 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 32 | PLAS | PT Polaris Investama Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 33 | PMMP | PT Panca Mitra Multiperdana Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 34 | POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 35 | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 36 | PTDU | PT Djasa Ubersakti Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 37 | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 38 | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 39 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 40 | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 41 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 42 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 43 | SMRU | PT SMR Utama Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 44 | SQMI | PT Wilton Makmur Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 45 | SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 46 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 47 | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 48 | TDPM | PT Tianrong Chemicals Industry Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 49 | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 50 | TELE | PT Omni Inovasi Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 51 | TGRA | PT Terregra Asia Energy Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 52 | TGUK | PT Platinum Wahab Nusantara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 53 | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 54 | TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 55 | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 56 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 57 | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 58 | WMPP | PT Widodo Makmur Perkasa Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 59 | ZBRA | PT Dosni Roha Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
