STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 38 emiten. Keputusan ini berlaku mulai sesi I perdagangan Jumat 30 Januari 2026.
Menurut Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A. langkah ini diambil karena emiten-emiten tersebut belum memenuhi aturan mengenai jumlah saham publik atau free float. Aturan itu tertuang dalam ketentuan V.1.1. dan V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A. Beleid tersebut mengatur batasan minimum saham free float serta jumlah pemegang saham bagi perusahaan tercatat.
Hingga 31 Desember 2025, perusahaan-perusahaan ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Sebelumnya, BEI telah memberikan sanksi berupa Peringatan Tertulis III. Para emiten juga telah dikenakan denda sebesar Rp50 juta.
Berdasarkan pemantauan Bursa hingga 29 Januari 2026, kondisi tersebut masih belum berubah. BEI akhirnya memutuskan untuk melanjutkan dan memulai suspensi perdagangan saham tersebut di seluruh pasar maupun pasar reguler dan tunai.
“Bursa mengenakan sanksi suspensi sampai periode pemantauan berikutnya,” ujar Pande dalam keterbukaan informasi dikutip Senin (2/2/2026).
Berikut adalah daftar 38 perusahaan yang terkena suspensi perdagangan efek oleh BEI:
| No. | Kode Saham | Nama Perusahaan Tercatat | Status Perdagangan Efek |
| 1. | ALMI | PT Alumindo Light Metal Industry Tbk | Seluruh Pasar |
| 2. | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Seluruh Pasar |
| 3. | COWL | PT Cowell Development Tbk | Seluruh Pasar |
| 4. | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 5. | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Seluruh Pasar |
| 6. | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Seluruh Pasar |
| 7. | FASW | PT Fajar Surya Wisesa Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 8. | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 9. | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Seluruh Pasar |
| 10. | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 11. | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Seluruh Pasar |
| 12. | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Seluruh Pasar |
| 13. | KIAS | PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 14. | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | Seluruh Pasar |
| 15. | LMSH | PT Lionmesh Prima Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 16. | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Seluruh Pasar |
| 17. | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 18. | MFMI | PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 19. | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Seluruh Pasar |
| 20. | MTSM | PT Metro Realty Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 21. | MYTX | PT Asia Pacific Investama Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 22. | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 23. | PLAS | PT Polaris Investama Tbk | Seluruh Pasar |
| 24. | PLIN | PT Plaza Indonesia Realty Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 25. | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Seluruh Pasar |
| 26. | RSGK | PT Kedoya Adyaraya Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 27. | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk | Seluruh Pasar |
| 28. | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Seluruh Pasar |
| 29. | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 30. | SMCB | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 31. | SUGI | PT Sugih Energy Tbk | Seluruh Pasar |
| 32. | SUPR | PT Solusi Tunas Pratama Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
| 33. | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Seluruh Pasar |
| 34. | TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk | Seluruh Pasar |
| 35. | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Seluruh Pasar |
| 36. | TRIO | PT Trikomsel Oke Tbk | Seluruh Pasar |
| 37. | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk | Seluruh Pasar |
| 38. | WICO | PT Wicaksana Overseas International Tbk | Pasar Reguler dan Tunai |
