Telat Setor Laporan Keuangan, BEI Suspensi 48 Saham Emiten Sekaligus! Ini Daftarnya
STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 48 emiten. Kebijakan ini berlaku efektif mulai sesi I perdagangan Jumat, 30 Januari 2026. Lang...
Bacakan Artikel
"Bursa memutuskan untuk tetap melakukan Suspensi perdagangan Efek untuk 48 Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler dan Tunai sejak Sesi I tanggal 30 Januari 2026," tulis manajemen Bursa.
Berikut adalah daftar 48 emiten yang terkena suspensi perdagangan oleh BEI:
| No. | Kode | Nama Perusahaan Tercatat | Status Perdagangan Efek |
| 1. | ALTO | PT Tri Banyan Tirta Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 2. | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 3. | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 4. | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 5. | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 6. | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 7. | COWL | PT Cowell Development Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 8. | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 9. | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 10. | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 11. | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 12. | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 13. | GOLL | PT Golden Plantation Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 14. | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 15. | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 16. | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 17. | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 18. | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 19. | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 20. | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 21. | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 22. | LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 23. | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 24. | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 25. | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 26. | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 27. | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 28. | PLAS | PT Polaris Investama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 29. | PMMP | PT Panca Mitra Multiperdana Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 30. | POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 31. | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 32. | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 33. | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 34. | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 35. | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 36. | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 37. | SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 38. | SUGI | PT Sugih Energy Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 39. | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 40. | TDPM | PT Tianrong Chemicals Industry Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 41. | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 42. | TELE | PT Omni Inovasi Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 43. | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 44. | TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 45. | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 46. | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 47. | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 48. | ZBRA | PT Dosni Roha Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
Pilih Halaman:
- 1
- 2
- Daftar Antrean IPO BEI Terbaru: Dua Perusahaan Skala Besar Bersiap Masuk Bursa
- IHSG Naik 0,64% Pekan Ini, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp10.923 Triliun
- BEI Ubah Notasi Khusus Emiten di JATS, Investor Kini Dapat Informasi Lebih Jelas
- BEI Resmi Tetapkan Kriteria Saham Berbasis Hijau (Green Equity Designation)
- Harga Emas Dunia Terkoreksi 2%, Namun Tetap Cetak Kinerja Bulanan Terbaik Sejak...
- Laba Bersih MSIN Naik 13,6% Jadi Rp279 Miliar di Semester I 2026
- TCPI Catat Laba Rp123,4 Miliar, Tumbuh 25% di Semester I 2026
- Laba ABMM Melonjak 41,9% Jadi USD39,4 Juta di Semester I 2026, Ini Penopangnya
- Daftar Antrean IPO BEI Terbaru: Dua Perusahaan Skala Besar Bersiap Masuk Bursa
- IHSG Naik 0,64% Pekan Ini, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp10.923 Triliun
- Daftar Antrean IPO BEI Terbaru: Dua Perusahaan Skala Besar Bersiap Masuk Bursa
- Bursa Asia Ditutup Menguat, KOSPI Catat Kenaikan Harian Terbesar Sepanjang Sejar...
- Bursa Saham Eropa Bervariasi, Tersengat Sentimen AI dan Inflasi Zona Euro
- BEI Ubah Notasi Khusus Emiten di JATS, Investor Kini Dapat Informasi Lebih Jelas
- Harga Emas Dunia Terkoreksi 2%, Namun Tetap Cetak Kinerja Bulanan Terbaik Sejak...