STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan vonis berat terhadap 97 pelaku usaha layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Para penyelenggara fintech P2P lending atau pinjaman daring (pinjol) ini terbukti melakukan kesepakatan penetapan suku bunga pinjaman.
Majelis Komisi membacakan putusan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 tersebut dalam sidang terbuka di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026. Total denda administratif yang dijatuhkan kepada seluruh perusahaan tersebut mencapai Rp 755 miliar.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, memberikan keterangan resmi terkait hasil persidangan tersebut. Ia menjelaskan proses penegakan hukum ini telah berlangsung sejak 2023.
“Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU,” ujar Deswin Nur dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Majelis Komisi dalam perkara ini dipimpin oleh Rhido Jusmadi selaku Ketua Majelis. Ia didampingi oleh sembilan Anggota Majelis lainnya. Mereka adalah M. Fanshurullah Asa, Aru Armando, M. Noor Rofieq, dan Gopprera Panggabean. Selain itu, hadir pula Hilman Pujana, Mohammad Reza, Eugenia Mardanugraha, serta Budi Joyo Santoso.
Sembilan puluh tujuh perusahaan tersebut terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal tersebut mengatur tentang larangan penetapan harga dalam praktik persaingan usaha. Kasus ini menjadi sorotan utama karena dampaknya yang sangat luas bagi masyarakat pengguna jasa keuangan digital.
Pemeriksaan perkara bermula dari Pemeriksaan Pendahuluan pada 14 Agustus 2025. Seluruh perusahaan yang menjadi Terlapor sempat menolak laporan dugaan pelanggaran dari Investigator KPPU. Namun, Majelis Komisi memutuskan melanjutkan perkara ke tahap pembuktian lebih lanjut.
Berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan adanya perjanjian penetapan suku bunga. Para pelaku usaha juga menyepakati manfaat ekonomi secara bersama-sama. Penetapan batas atas suku bunga ini berada jauh di atas tingkat keseimbangan pasar.
Kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dalam melindungi konsumen. Keberadaan batas atas bunga justru menjadi mekanisme koordinasi harga antarperusahaan. Dampaknya, intensitas persaingan harga di pasar pinjaman daring menjadi berkurang drastis.
“Kebijakan tersebut mengurangi intensitas persaingan harga dan menghambat dinamika kompetisi di pasar pinjaman daring,” tulis Majelis Komisi dalam poin pertimbangannya.
Dalam proses persidangan, para Terlapor sempat mengajukan berbagai keberatan aspek formil. Mereka mempertanyakan kewenangan KPPU hingga prosedur pembuktian. Namun, Majelis Komisi menyatakan seluruh proses penanganan perkara telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip peradilan.
Majelis Komisi juga menegaskan tidak ada peraturan yang memberikan wewenang kepada pelaku usaha untuk mengatur besaran bunga secara kolektif. Tindakan para Terlapor tidak memenuhi syarat pengecualian dalam UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, pelanggaran ini dinyatakan sah dan meyakinkan.
Besaran denda untuk setiap perusahaan ditetapkan secara beragam. Sebanyak 52 perusahaan dikenakan denda minimal sebesar Rp 1 miliar. Majelis mempertimbangkan sikap kooperatif para Terlapor selama proses hukum berlangsung.
Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah kepengurusan AFPI periode 2019-2023. KPPU berharap sanksi ini memberikan efek jera bagi pelaku industri keuangan digital. Persaingan usaha yang sehat harus tetap dijaga demi kepentingan publik.
Selain sanksi denda, KPPU mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga pengawas persaingan ini meminta OJK mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap industri fintech P2P lending. Hal ini bertujuan agar prinsip persaingan usaha sehat tetap berjalan di masa depan.
Berikut adalah daftar rincian pengenaan denda terhadap 97 Terlapor
| No | Nomor Terlapor | Nama Perusahaan | Besaran Denda |
| 1 | Terlapor I | PT Abadi Sejahtera Finansindo | Rp2.100.000.000 |
| 2 | Terlapor II | PT Adiwisista Finansial Teknologi | Rp1.000.000.000 |
| 3 | Terlapor III | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | Rp3.400.000.000 |
| 4 | Terlapor IV | PT Aktivaku Investama Teknologi | Rp1.000.000.000 |
| 5 | Terlapor V | PT Alami Fintek Sharia | Rp3.000.000.000 |
| 6 | Terlapor VI | PT Aman Cermat Cepat | Rp1.000.000.000 |
| 7 | Terlapor VII | PT Amartha Mikro Fintek | Rp48.800.000.000 |
| 8 | Terlapor VIII | PT Ammana Fintek Syariah | Rp1.000.000.000 |
| 9 | Terlapor IX | PT Anugerah Digital Indonesia | Rp1.000.000.000 |
| 10 | Terlapor X | PT Artha Dana Teknologi | Rp22.900.000.000 |
| 11 | Terlapor XI | PT Artha Permata Makmur | Rp1.000.000.000 |
| 12 | Terlapor XII | PT Astra Welab Digital Arta | Rp13.500.000.000 |
| 13 | Terlapor XIII | PT Berdayakan Usaha Indonesia | Rp3.600.000.000 |
| 14 | Terlapor XIV | PT Bursa Akselerasi | Rp1.000.000.000 |
| 15 | Terlapor XV | PT Cerita Teknologi Indonesia (d/h PT Cerita Investasi Teknologi Indonesia) | Rp1.000.000.000 |
| 16 | Terlapor XVI | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | Rp1.000.000.000 |
| 17 | Terlapor XVII | PT Creative Mobile Adventure | Rp1.000.000.000 |
| 18 | Terlapor XVIII | PT Crowde Membangun Bangsa | Rp1.000.000.000 |
| 19 | Terlapor XIX | PT Dana Bagus Indonesia | Rp1.000.000.000 |
| 20 | Terlapor XX | PT Dana Kini Indonesia | Rp2.300.000.000 |
| 21 | Terlapor XXI | PT Dana Pinjaman Inklusif | Rp2.100.000.000 |
| 22 | Terlapor XXII | PT Dana Syariah Indonesia | Rp3.700.000.000 |
| 23 | Terlapor XXIII | PT Digital Micro Indonesia | Rp1.300.000.000 |
| 24 | Terlapor XXIV | PT Doeku Peduli Indonesia | Rp1.000.000.000 |
| 25 | Terlapor XXV | PT Duha Madani Syariah | Rp1.000.000.000 |
| 26 | Terlapor XXVI | PT Esta Kapital Fintek | Rp1.000.000.000 |
| 27 | Terlapor XXVII | PT Ethis Fintek Indonesia | Rp1.000.000.000 |
| 28 | Terlapor XXVIII | PT Fidac Inovasi Teknologi | Rp1.000.000.000 |
| 29 | Terlapor XXIX | PT Finansia Aira Teknologi | Rp1.000.000.000 |
| 30 | Terlapor XXX | PT Finansial Integrasi Teknologi | Rp1.000.000.000 |
| 31 | Terlapor XXXI | PT Fintech Bina Bangsa (d.h PT Dana Bina Bangsa) | Rp1.000.000.000 |
| 32 | Terlapor XXXII | PT Fintegra Homido Indonesia | Rp1.000.000.000 |
| 33 | Terlapor XXXIII | PT Fintek Digital Indonesia (d.h PT Fintek Digital Ventura Indonesia) | Rp11.100.000.000 |
| 34 | Terlapor XXXIV | PT Gradana Teknoruci Indonesia | Rp1.000.000.000 |
| 35 | Terlapor XXXV | PT Grha Dana Bersama | Rp1.000.000.000 |
| 36 | Terlapor XXXVI | PT Harapan Fintech Indonesia | Rp2.800.000.000 |
| 37 | Terlapor XXXVII | PT Idana Solusi Sejahtera | Rp6.500.000.000 |
| 38 | Terlapor XXXVIII | PT Iki Karunia Indonesia (d.h PT Iki Dana Indonesia) | Rp1.000.000.000 |
| 39 | Terlapor XXXIX | PT Inclusive Finance Group | Rp1.000.000.000 |
| 40 | Terlapor XL | PT Indo Fin Tek | Rp1.000.000.000 |
| 41 | Terlapor XLI | PT Indonesia Fintopia Technology | Rp49.100.000.000 |
| 42 | Terlapor XLII | PT Indonusa Bara Sejahtera | Rp1.000.000.000 |
| 43 | Terlapor XLIII | PT Indosaku Digital Teknologi (d.h PT Sens Teknologi Indonesia) | Rp2.600.000.000 |
| 44 | Terlapor XLIV | PT Info Tekno Siaga | Rp10.600.000.000 |
| 45 | Terlapor XLV | PT Inovasi Terdepan Nusantara | Rp3.000.000.000 |
| 46 | Terlapor XLVI | PT Intekno Raya | Rp1.000.000.000 |
| 47 | Terlapor XLVII | PT Julo Teknologi Finansial | Rp12.200.000.000 |
| 48 | Terlapor XLVIII | PT Kawan Cicil Teknologi Utama | Rp1.000.000.000 |
| 49 | Terlapor XLIX | PT Klikcair Magga Jaya | Rp1.000.000.000 |
| 50 | Terlapor L | PT Komunal Finansial Indonesia | Rp2.400.000.000 |
| 51 | Terlapor LI | PT Kreasi Anak Indonesia | Rp1.000.000.000 |
| 52 | Terlapor LII | PT Kredifazz Digital Indonesia (d.h PT Finaccel Digital Indonesia) | Rp42.400.000.000 |
| 53 | Terlapor LIII | PT Kredit Pintar Indonesia | Rp93.600.000.000 |
| 54 | Terlapor LIV | PT Kredit Plus Teknologi | Rp1.600.000.000 |
| 55 | Terlapor LV | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | Rp25.600.000.000 |
| 56 | Terlapor LVI | PT Kreditku Teknologi Indonesia | Rp2.300.000.000 |
| 57 | Terlapor LVII | PT Kuaikuai Tech Indonesia | Rp10.800.000.000 |
| 58 | Terlapor LVIII | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi | Rp1.000.000.000 |
| 59 | Terlapor LIX | PT Pindar Berbagi Bersama (d/h PT Layanan Keuangan Berbagi) | Rp13.900.000.000 |
| 60 | Terlapor LX | PT Lentera Dana Nusantara | Rp11.300.000.000 |
| 61 | Terlapor LXI | PT Linkaja Modalin Nusantara (d.h PT Igrow Resources Indonesia) | Rp1.000.000.000 |
| 62 | Terlapor LXII | PT Lumbung Dana Indonesia | Rp1.000.000.000 |
| 63 | Terlapor LXIII | PT Lunaria Annua Teknologi | Rp9.200.000.000 |
| 64 | Terlapor LXIV | PT Mapan Global Reksa | Rp12.800.000.000 |
| 65 | Terlapor LXV | PT Mediator Komunitas Indonesia | Rp1.600.000.000 |
| 66 | Terlapor LXVI | PT Mekar Investama Teknologi (d.h PT Mekar Investama Sampoerna) | Rp1.000.000.000 |
| 67 | Terlapor LXVII | PT Mitrausaha Indonesia Grup | Rp2.600.000.000 |
| 68 | Terlapor LXVIII | PT Modal Rakyat Indonesia | Rp2.300.000.000 |
| 69 | Terlapor LXIX | PT Mulia Inovasi Digital | Rp1.000.000.000 |
| 70 | Terlapor LXX | PT Oriente Mas Sejahtera | Rp2.000.000.000 |
| 71 | Terlapor LXXI | PT Pasar Dana Pinjaman (d.h PT Komunindo Arga Digital) | Rp1.000.000.000 |
| 72 | Terlapor LXXII | PT Pembiayaan Digital Indonesia | Rp102.300.000.000 |
| 73 | Terlapor LXXIII | PT Pendanaan Teknologi Nusa | Rp6.600.000.000 |
| 74 | Terlapor LXXIV | PT Pinduit Teknologi Indonesia | Rp1.000.000.000 |
| 75 | Terlapor LXXV | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat | Rp1.000.000.000 |
| 76 | Terlapor LXXVI | PT Pintar Inovasi Digital | Rp100.900.000.000 |
| 77 | Terlapor LXXVII | PT Piranti Alphabet Perkasa | Rp1.000.000.000 |
| 78 | Terlapor LXXVIII | PT Plus Ultra Abadi (d.h PT Fintech Uangsaku Indonesia) | Rp1.000.000.000 |
| 79 | Terlapor LXXIX | PT Pohon Dana Indonesia | Rp1.000.000.000 |
| 80 | Terlapor LXXX | PT Progo Puncak Group | Rp1.000.000.000 |
| 81 | Terlapor LXXXI | PT Qazwa Mitra Hasanah | Rp1.000.000.000 |
| 82 | Terlapor LXXXII | PT Rezeki Bersama Teknologi | Rp2.600.000.000 |
| 83 | Terlapor LXXXIII | PT Ringan Teknologi Indonesia (d.h PT Lufax Technology Indonesia) | Rp1.000.000.000 |
| 84 | Terlapor LXXXIV | PT Sahabat Mikro Fintek | Rp1.300.000.000 |
| 85 | Terlapor LXXXV | PT Satustop Finansial Solusi | Rp1.100.000.000 |
| 86 | Terlapor LXXXVI | PT Sejahtera Sama Kita | Rp1.000.000.000 |
| 87 | Terlapor LXXXVII | PT Simplefi Teknologi Indonesia | Rp2.900.000.000 |
| 88 | Terlapor LXXXVIII | PT Smartec Teknologi Indonesia | Rp4.800.000.000 |
| 89 | Terlapor LXXXIX | PT Sol Mitra Fintec | Rp1.000.000.000 |
| 90 | Terlapor XC | PT Solid Fintek Indonesia | Rp1.000.000.000 |
| 91 | Terlapor XCI | PT Solusi Teknologi Finansial | Rp1.000.000.000 |
| 92 | Terlapor XCII | PT Stanford Teknologi Indonesia | Rp8.700.000.000 |
| 93 | Terlapor XCIII | PT Teknologi Merlin Sejahtera | Rp9.300.000.000 |
| 94 | Terlapor XCIV | PT Toko Modal Mitra Usaha | Rp1.000.000.000 |
| 95 | Terlapor XCV | PT Tri Digi Fin | Rp1.000.000.000 |
| 96 | Terlapor XCVI | PT Trust Teknologi Finansial | Rp1.000.000.000 |
| 97 | Terlapor XCVII | PT Uangme Fintek Indonesia | Rp23.500.000.000 |
Sumber: KPPU
