STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) meroket pada perdagangan Selasa (4/2/2025).
Mengutip situs logammulia.com, harga emas batangan di Butik Emas LM Grahadipta, Jakarta, mengalami kenaikan signifikan. Pada pukul 08.30 WIB, harga emas per gram naik Rp29.000 menjadi Rp1.650.000. Sebelumnya, pada Senin (3/2/2025), harga masih di Rp1.621.000 per gram.
Harga buyback jjuga ikut terkerek. Pada Selasa (4/2/2025) harga pembelian melambung Rp29.000, menjadi Rp 1.502.000 per gram dari hari sebelumnya Rp 1,472,000 per gram.
Berikut adalah tabel harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah pajak PPh 0.25%:
Berat (gr) | Harga Dasar (Rp) | Harga (+Pajak PPh 0.25%) (Rp) |
---|---|---|
0.5 | 875,000 | 877,188 |
1 | 1,650,000 | 1,654,125 |
2 | 3,240,000 | 3,248,100 |
3 | 4,835,000 | 4,847,088 |
5 | 8,025,000 | 8,045,063 |
10 | 15,995,000 | 16,034,988 |
25 | 39,862,000 | 39,961,655 |
50 | 79,645,000 | 79,844,113 |
100 | 159,212,000 | 159,610,030 |
250 | 397,765,000 | 398,759,413 |
500 | 795,320,000 | 797,308,300 |
1000 | 1,590,600,000 | 1,594,576,500 |
Sumber: www.logammulia.com