STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali naik pada perdagangan Senin (10/2/2025).
Mengutip situs logammulia.com, harga emas di Butik Emas LM Grahadipta, Jakarta, melonjak Rp5.000 per gram. Pada pukul 08.30 WIB, harga emas mencapai Rp1.667.000 per gram, lebih tinggi dari sehari sebelumnya yang masih di level Rp1.662.000 per gram.
Harga buyback juga ikut naik. Harga pembelian kembali meningkat Rp5.000 menjadi Rp1.518.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.513.000 per gram.
Kenaikan harga ini membuat emas Antam semakin diminati investor sebagai aset lindung nilai.
Berikut adalah tabel harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah pajak PPh 0.25%:
Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+Pajak PPh 0,25%) (Rp) |
0,5 gr | 883.500 | 885.709 |
1 gr | 1.667.000 | 1.671.168 |
2 gr | 3.274.000 | 3.282.185 |
3 gr | 4.886.000 | 4.898.215 |
5 gr | 8.110.000 | 8.130.275 |
10 gr | 16.165.000 | 16.205.413 |
25 gr | 40.287.000 | 40.387.718 |
50 gr | 80.495.000 | 80.696.238 |
100 gr | 160.912.000 | 161.314.280 |
250 gr | 402.015.000 | 403.020.038 |
500 gr | 803.820.000 | 805.829.550 |
1000 gr | 1.607.600.000 | 1.611.619.000 |
Sumber: www.logammulia.com