STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara (suspensi) perdagangan efek 37 perusahaan tercatat. Langkah ini berlaku mulai perdagangan Sesi I hari Rabu, 1 Juli 2026.
Penyebab utamanya adalah kondisi modal perusahaan yang minus atau ekuitas negatif. Hal ini terlihat dalam laporan keuangan terakhir para emiten tersebut. Kebijakan ini merujuk pada aturan nomor I-X tentang penempatan emiten di Papan Pemantauan Khusus.
Bursa sebelumnya memberikan keringanan bagi perusahaan dengan ekuitas negatif. Namun, masa pengecualian tersebut telah berakhir pada 30 Juni 2026. Kini, BEI bertindak tegas untuk melindungi para investor di pasar modal.
Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI, Teuku Fahmi Ariandar menjelaskan rincian keputusan ini. Bursa membagi penanganan 37 saham tersebut ke dalam tiga kategori tindakan.
Pertama, BEI mensuspensi 19 perusahaan yang sebelumnya masih memiliki status perdagangan aktif. Kedua, bursa menambah ruang lingkup suspensi untuk 5 perusahaan ke seluruh pasar. Ketiga, bursa melanjutkan suspensi yang sudah berjalan bagi 13 perusahaan lainnya.
“Bursa memutuskan untuk melakukan suspensi efek di seluruh pasar terhadap 19 perusahaan tercatat dengan status perdagangan aktif sejak Sesi I Periodic Call Auction hari Rabu, 1 Juli 2026,” kata Fahmi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (1/7/2026).
Fahmi juga mengingatkan para pihak yang berkepentingan untuk selalu memantau keterbukaan informasi. Hal ini penting agar investor mengetahui perkembangan terbaru dari setiap perusahaan tersebut.
Berikut adalah daftar lengkap 37 saham yang terkena suspensi oleh BEI:
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan Tercatat |
| 1 | ABBA | PT Mahaka Media Tbk |
| 2 | BATA | PT Sepatu Bata Tbk |
| 3 | CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk |
| 4 | CMPP | PT AirAsia Indonesia Tbk |
| 5 | CNKO | PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk |
| 6 | DIGI | PT Arkadia Digital Media Tbk |
| 7 | FOOD | PT Sentra Food Indonesia Tbk |
| 8 | IBFN | PT Intan Baru Prana Tbk |
| 9 | INTA | PT Intraco Penta Tbk |
| 10 | KARW | PT Meratus Jasa Prima Tbk |
| 11 | KOIN | PT Kokoh Inti Arebama Tbk |
| 12 | MARI | PT Mahaka Radio Integra Tbk |
| 13 | MDRN | PT Modern Internasional Tbk |
| 14 | MTFN | PT Capitalinc Investment Tbk |
| 15 | MYTX | PT Asia Pacific Investama Tbk |
| 16 | SINI | PT Singaraja Putra Tbk |
| 17 | TIRT | PT Tirta Mahakam Resources Tbk |
| 18 | UNSP | PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk |
| 19 | WSBP | PT Waskita Beton Precast Tbk |
| 20 | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk |
| 21 | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk |
| 22 | GLOB | PT Globe Kita Terang Tbk |
| 23 | INAF | PT Indofarma Tbk |
| 24 | WICO | PT Wicaksana Overseas International Tbk |
| 25 | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk |
| 26 | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk |
| 27 | CNTX/CNTB | PT Century Textile Industry Tbk |
| 28 | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk |
| 29 | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk |
| 30 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk |
| 31 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk |
| 32 | OCAP | PT Onix Capital Tbk |
| 33 | POLY | PT Asia Pacific Fibers Tbk |
| 34 | POSA | PT Bliss Properti Indonesia Tbk |
| 35 | PTDU | PT Djasa Ubersakti Tbk |
| 36 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk |
| 37 | TRIO | PT Trikomsel Oke Tbk |
Keputusan suspensi ini berlaku di seluruh pasar, baik Pasar Reguler, Pasar Tunai, maupun Pasar Negosiasi. Langkah ini diambil bursa demi menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien

