STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada Senin (3/2/2025).
Mengutip situs logammulia.com, harga emas batangan di Butik Emas LM Grahadipta, Jakarta, pada pukul 08.30 WIB terpangkas sekitar Rp3.000 per gram. Harga emas batangan per gram hari ini tercatat sebesar Rp1,621,000, berkurang dari Rp1.624.000 pada Minggu (2/2/2025).
Harga buyback juga mengalami penurunan. Pada Senin (3/2/2025) harga pembelian kembali merosot Rp3.000, menjadi Rp 1,472,000 per gram dari sebelumnya Rp 1,475,000 per gram pada Minggu (2/2/2025).
Berikut adalah tabel harga emas batangan dengan pajak PPh 0.25%:
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
0.5 gr | 860,500 | 862,651 |
1 gr | 1,621,000 | 1,625,053 |
2 gr | 3,182,000 | 3,189,955 |
3 gr | 4,748,000 | 4,759,870 |
5 gr | 7,880,000 | 7,899,700 |
10 gr | 15,705,000 | 15,744,263 |
25 gr | 39,137,000 | 39,234,843 |
50 gr | 78,195,000 | 78,390,488 |
100 gr | 156,312,000 | 156,702,780 |
250 gr | 390,515,000 | 391,491,288 |
500 gr | 780,820,000 | 782,772,050 |
1000 gr | 1,561,600,000 | 1,565,504,000 |
Sumber: www.logammulia.com