STOCKWATCH.ID ( JAKARTA) – Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan perombakan pada salah satu indeks paling bergengsi, LQ45. Dalam evaluasi mayor kali ini, saham PT Indika Energy Tbk (INDY) dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) terpilih menjadi penghuni baru indeks tersebut.
Berdasarkan pengumuman No. Peng-00148/BEI.POP/07-2026, evaluasi ini dilakukan BEI pada Juli 2026. Periode efektif untuk konstituen baru ini berlaku mulai 3 Agustus 2026 sampai 30 Oktober 2026.
Seiring masuknya dua emiten baru, dua saham lainnya harus rela keluar dari daftar LQ45. Emiten yang terdepak adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A. menyampaikan pengumuman ini bersama P.H. Kepala Divisi Riset BEI, Vitri Herma Susanti. Pande menjelaskan bursa rutin melakukan evaluasi atas sejumlah indeks pada bulan Juli 2026.
“Bursa Efek Indonesia pada bulan Juli 2026 telah melakukan evaluasi atas indeks,” tulis Pande dalam keterangannya di Jakarta, 27 Juli 2026.
Selain indeks LQ45, BEI melakukan evaluasi terhadap indeks lainnya. Di antaranya adalah IDX80, IDX30, KOMPAS100, BISNIS-27, MNC36, SMinfra18, dan IDXESGL. Namun, perhatian pasar modal biasanya tertuju pada LQ45 karena berisi saham-saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar.
Dalam penentuan bobot indeks, BEI menerapkan pembatasan berat saham atau capping. Untuk indeks LQ45, bobot saham maksimal dibatasi sebesar 15%.
“Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena telah disahkan secara elektronik,” kata Pande.
Berikut adalah daftar lengkap 45 emiten yang masuk dalam Indeks LQ45 untuk periode 3 Agustus hingga 30 Oktober 2026:
| No. | Kode Saham | Nama Emiten | Rasio Free Float |
| 1 | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 18,62% |
| 2 | ADMR | Adaro Minerals Indonesia Tbk. | 11,90% |
| 3 | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. | 26,37% |
| 4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 32,53% |
| 5 | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | 22,76% |
| 6 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 40,89% |
| 7 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 34,84% |
| 8 | ASII | Astra International Tbk. | 43,51% |
| 9 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 42,44% |
| 10 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 38,63% |
| 11 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 42,57% |
| 12 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 35,09% |
| 13 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 38,91% |
| 14 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 26,90% |
| 15 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 43,25% |
| 16 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | 34,09% |
| 17 | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 18,68% |
| 18 | DEWA | Darma Henwa Tbk. | 49,83% |
| 19 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 22,36% |
| 20 | ESSA | ESSA Indonesia Tbk. | 57,26% |
| 21 | EXCL | XL Axiata Tbk. | 29,28% |
| 22 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 70,09% |
| 23 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | 28,40% |
| 24 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 19,44% |
| 25 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 20,38% |
| 26 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 48,25% |
| 27 | INDY | Indika Energy Tbk. | 27,71% |
| 28 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 40,06% |
| 29 | ISAT | Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. | 16,33% |
| 30 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 32,19% |
| 31 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 40,58% |
| 32 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 38,14% |
| 33 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 48,87% |
| 34 | MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. | 26,20% |
| 35 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 47,80% |
| 36 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 21,89% |
| 37 | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk. | 11,91% |
| 38 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 43,03% |
| 39 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk. | 11,06% |
| 40 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | 32,76% |
| 41 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 10,54% |
| 42 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 40,38% |
| 43 | UNTR | United Tractors Tbk. | 33,97% |
| 44 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 14,03% |
| 45 | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. | 37,64% |
BEI menegaskan jumlah saham yang digunakan untuk penghitungan indeks dapat berubah jika terjadi aksi korporasi. Hal ini mencakup stock split, reverse stock, right issue, saham bonus, maupun pembagian dividen saham sebelum tanggal efektif berlaku.

