STOCKWATCH.ID ( JAKARTA) – Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merampungkan evaluasi minor terhadap indeks IDXESGL untuk periode Agustus hingga Oktober 2026. Langkah ini tertuang dalam pengumuman No. Peng-00148/BEI.POP/07-2026 yang dirilis pada 27 Juli 2026.
Hasil evaluasi ini menetapkan daftar saham dan bobot baru yang akan berlaku efektif mulai 3 Agustus 2026 sampai 30 Oktober 2026. Berdasarkan data Bursa, evaluasi minor kali ini tidak mencatatkan adanya emiten baru yang masuk (in) maupun emiten yang keluar (out) dari konstituen IDXESGL.
Jumlah saham dalam indeks tersebut tetap bertahan sebanyak 30 emiten. Meski komposisi penghuninya tetap, terdapat perubahan signifikan pada jumlah saham untuk penghitungan indeks dan bobot saham (weighting) masing-masing emiten.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A., bersama P.H. Kepala Divisi Riset BEI, Vitri Herma Susanti, menjelaskan evaluasi ini merupakan agenda rutin Bursa.
“Bursa Efek Indonesia pada bulan Juli 2026 telah melakukan evaluasi atas indeks,” tulis Pande dan Vitri dalam pengumuman tersebut.
Dalam daftar terbaru, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mencatatkan kenaikan bobot paling mencolok. Bobot TPIA melesat dari 5,02% menjadi 12,23%. Sementara itu, saham perbankan besar seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) masing-masing dikenakan batas bobot (cap) sebesar 15,00%.
Beberapa saham mengalami penurunan bobot, salah satunya PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) yang turun dari 9,48% menjadi 8,32%. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) justru mengalami kenaikan tipis dari 7,69% menjadi 7,70%.
Berikut adalah daftar lengkap 30 emiten konstituen indeks IDXESGL beserta skor risiko ESG (ESG Risk Ratings) dan bobot terbarunya:
| No | Kode Saham | Emiten | ESG Risk Ratings | Bobot Baru (%) | Keterangan |
| 1 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. | 19,96 | 0,38% | Tetap |
| 2 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 21,44 | 15,00% | Turun |
| 3 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 21,34 | 6,20% | Naik |
| 4 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 18,41 | 15,00% | Turun |
| 5 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 9,47 | 15,00% | Turun |
| 6 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 29,19 | 2,36% | Naik |
| 7 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 23,41 | 0,22% | Turun |
| 8 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. | 25,06 | 0,28% | Tetap |
| 9 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | 20,72 | 0,91% | Naik |
| 10 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 20,74 | 0,62% | Naik |
| 11 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 13,34 | 2,51% | Turun |
| 12 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 17,03 | 0,65% | Naik |
| 13 | EXCL | XL Axiata Tbk. | 25,50 | 0,97% | Turun |
| 14 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 18,64 | 7,70% | Naik |
| 15 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 23,73 | 0,94% | Naik |
| 16 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 11,23 | 1,95% | Naik |
| 17 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 25,55 | 0,11% | Tetap |
| 18 | KPIG | MNC Land Tbk. | 22,83 | 0,59% | Naik |
| 19 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | 19,67 | 0,86% | Naik |
| 20 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 23,83 | 1,05% | Naik |
| 21 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 26,26 | 0,27% | Naik |
| 22 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk. | 7,65 | 2,37% | Naik |
| 23 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 19,65 | 0,67% | Naik |
| 24 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 14,79 | 0,49% | Naik |
| 25 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | 21,58 | 0,26% | Tetap |
| 26 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 26,02 | 0,33% | Tetap |
| 27 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 24,57 | 8,32% | Turun |
| 28 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 24,24 | 0,54% | Turun |
| 29 | TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 16,37 | 12,23% | Naik |
| 30 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 20,64 | 1,23% | Naik |
Bursa menekankan jumlah saham untuk penghitungan indeks akan disesuaikan kembali jika terjadi aksi korporasi seperti stock split, reverse stock, right issue, maupun pembagian saham bonus sebelum tanggal efektif berlaku.

