STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik pada perdagangan Senin (3/3/2025).
Mengutip situs logammulia.com, harga emas di Butik Emas LM Grahadipta, Jakarta, menguat Rp7.000 per gram. Pada pukul 08.30 WIB, harga emas berada di Rp1.679.000per gram. Sehari sebelumnya, harga masih di level Rp1.672.000per gram.
Harga buyback atau pembelian kembali juga naik Rp7.000 menjadi Rp1.528.000 per gram dari sebelumnya Rp1.521.500 per gram.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34 Tahun 2017, pembelian emas batangan dikenakan pajak penghasilan (PPh) 22 sebesar 0,9%. Jika pembeli menyertakan NPWP, tarif pajaknya lebih rendah, yaitu 0,45%.
Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah pajak PPh 0,25%:
Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga (+Pajak PPh 0,25%) (Rp) |
0,5 gr | 889.500 | 891.724 |
1 gr | 1.679.000 | 1.683.198 |
2 gr | 3.298.000 | 3.306.245 |
3 gr | 4.922.000 | 4.934.305 |
5 gr | 8.170.000 | 8.190.425 |
10 gr | 16.285.000 | 16.325.713 |
25 gr | 40.587.000 | 40.688.468 |
50 gr | 81.095.000 | 81.297.738 |
100 gr | 162.112.000 | 162.517.280 |
250 gr | 405.015.000 | 406.027.538 |
500 gr | 809.820.000 | 811.844.550 |
1000 gr | 1.619.600.000 | 1.623.649.000 |
Sumber: www.logammulia.com